Projet

Général

Profil

Actions

anomaly #7499

ouvert

GCHAT : fuite mémoire sur le process visible via pm2 status : passe de 78MB à 2.5GB en 2 mois

Ajouté par sophie Tardivel il y a 4 mois. Mis à jour il y a 17 jours.

Statut:
ongoing
Priorité:
Majeur
Assigné à:
Début:
22/08/2025
Echéance:
% réalisé:

0%

Temps estimé:

Description

Analyse de la connexion à socket io :


-- Socket INIT
Nb clients : 0 | RSS: 144.16 MB | HeapUsed: 56.97 MB | HeapTotal: 87.88 MB
Nb clients : 0 | RSS: 118.21 MB | HeapUsed: 54.69 MB | HeapTotal: 59.38 MB
Nb clients : 0 | RSS: 118.21 MB | HeapUsed: 54.77 MB | HeapTotal: 59.38 MB
Nb clients : 0 | RSS: 117.33 MB | HeapUsed: 54.16 MB | HeapTotal: 59.38 MB
-- Connexion 
Nb clients : 1 | RSS: 122.20 MB | HeapUsed: 57.76 MB | HeapTotal: 63.63 MB
Nb clients : 1 | RSS: 122.20 MB | HeapUsed: 57.77 MB | HeapTotal: 63.63 MB
-- Go to /search_base
Nb clients : 1 | RSS: 119.20 MB | HeapUsed: 52.77 MB | HeapTotal: 59.71 MB
Nb clients : 1 | RSS: 130.11 MB | HeapUsed: 61.33 MB | HeapTotal: 70.10 MB
Nb clients : 1 | RSS: 233.79 MB | HeapUsed: 147.98 MB | HeapTotal: 171.43 MB
Nb clients : 1 | RSS: 233.79 MB | HeapUsed: 147.99 MB | HeapTotal: 171.43 MB
Nb clients : 1 | RSS: 233.79 MB | HeapUsed: 147.99 MB | HeapTotal: 171.43 MB
Nb clients : 1 | RSS: 122.09 MB | HeapUsed: 56.16 MB | HeapTotal: 59.93 MB
Nb clients : 1 | RSS: 122.09 MB | HeapUsed: 56.16 MB | HeapTotal: 59.93 MB
-- Go to /menu
Nb clients : 0 | RSS: 122.09 MB | HeapUsed: 56.19 MB | HeapTotal: 59.93 MB
Nb clients : 1 | RSS: 124.31 MB | HeapUsed: 56.86 MB | HeapTotal: 61.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 124.31 MB | HeapUsed: 56.87 MB | HeapTotal: 61.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 124.31 MB | HeapUsed: 56.88 MB | HeapTotal: 61.18 MB
-- Got to /search_base
Nb clients : 0 | RSS: 123.31 MB | HeapUsed: 56.30 MB | HeapTotal: 60.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 124.61 MB | HeapUsed: 56.99 MB | HeapTotal: 61.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 235.00 MB | HeapUsed: 146.35 MB | HeapTotal: 171.09 MB
Nb clients : 1 | RSS: 235.00 MB | HeapUsed: 146.35 MB | HeapTotal: 171.09 MB
Nb clients : 1 | RSS: 235.00 MB | HeapUsed: 146.35 MB | HeapTotal: 171.09 MB
Nb clients : 1 | RSS: 123.73 MB | HeapUsed: 56.35 MB | HeapTotal: 60.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 123.73 MB | HeapUsed: 56.58 MB | HeapTotal: 60.18 MB
Nb clients : 1 | RSS: 123.73 MB | HeapUsed: 56.58 MB | HeapTotal: 60.18 MB
-- Go to /menu
Nb clients : 1 | RSS: 126.37 MB | HeapUsed: 57.18 MB | HeapTotal: 61.68 MB
Nb clients : 1 | RSS: 126.37 MB | HeapUsed: 57.19 MB | HeapTotal: 61.68 MB
Nb clients : 1 | RSS: 126.37 MB | HeapUsed: 57.19 MB | HeapTotal: 61.68 MB
-- Disconnect
Nb clients : 0 | RSS: 125.37 MB | HeapUsed: 56.49 MB | HeapTotal: 60.68 MB
Nb clients : 0 | RSS: 125.37 MB | HeapUsed: 56.50 MB | HeapTotal: 60.68 MB
Nb clients : 0 | RSS: 125.37 MB | HeapUsed: 56.51 MB | HeapTotal: 60.68 MB

Mis à jour par florian Lavazay il y a 3 mois

  • Statut changé de new à ongoing

Mis à jour par florian Lavazay il y a 3 mois

  • Description mis à jour (diff)

Mis à jour par florian Lavazay il y a 3 mois

  • Description mis à jour (diff)

Mis à jour par sophie Tardivel il y a 2 mois

  • Projet changé de 112 à geneafinder_v7_maintenance

Mis à jour par sophie Tardivel il y a 17 jours

  • Priorité changé de Critique à Majeur
Actions

Formats disponibles : Atom PDF